- 安全閥(國標)
- A41H彈簧微啟封閉式安全閥
- A41Y彈簧微啟封閉式高壓安全閥
- A47H帶扳手彈簧微啟式安全閥
- A42Y彈簧全啟封閉式安全閥
- A42Y彈簧全啟封閉式高壓安全閥
- AH42F、A42F液化石油氣、安全回流閥
- AHN42F平行式安全回流閥
- A48Y帶扳手彈簧全啟式安全閥
- A38Y A43H A37H雙聯彈簧式安全閥
- WA42Y波紋管平衡式安全閥
- A21F A21H彈簧微啟式外螺紋安全閥
- A27H A27Y帶扳柄彈簧微啟式安全閥
- A28H A28Y帶手柄彈簧全啟式安全閥
- A28Y帶手柄彈簧全啟式安全閥
- A61Y不繡鋼焊接安全閥
- AQ系列空壓機安全閥
- AY42H安全益流閥
- A42Y全啟式超高壓安全閥
- YFA72W真空負壓安全閥
- YA40Y帶散熱器彈簧全啟式安全閥
- 高溫高壓安全閥
- (K)Ax46(Y)先導式安全閥
- GA42H單杠桿安全閥
- GA44H雙杠桿安全閥
- A49H主安全閥
- 德標安全閥
- YANA42F內裝式安全閥
- GYA系列液壓安全閥
- F2-250/400主安全閥
- 安全閥(美標)
永一閥門集團
詢價熱線:15921329658
電 話:021-66290666
網 址:www.x8fs.com
傳 真:021-61435418
郵 編:200070
E-mail:shyoyi@126.com
地 址:上海中山北路814弄北孚廣場

主要零部件材料
NO | 零件名稱 | 材料 |
1 | 閥體 | WCB |
2 | 閥座 | ZG2Cr13 |
3 | 調節圈 | ZG2Cr13 |
4 | 閥瓣 | 2Cr13 |
5 | 導向套 | 2Cr13 |
6 | 閥蓋 | ZG230-450 |
7 | 彈簧 | 50CrVA |
8 | 閥桿 | 2Cr13 |
9 | 扳手 | ZG200-400 |
10 | 調整螺桿 | 45 |
11 | 保護罩 | ZG200-400 |
? | 密封面材料 | "H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬質合金 |
外形尺寸和連接尺寸
型號 | 公稱 | do | d | M | D | K | Z-Фd | b | d1 | M1 | D1 | K1 | Z1- d1 | b | L | L1 | H |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
A42Y | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | 8 | 20 | M24×2 | 95 | 60 | 3-18 | 20 | 29 | M42×2 | 115 | 80 | 4-18 | 22 | 95 | 100 | 261 | |
20 | 10 | 27 | M33×2 | 105 | 68 | 3-18 | 20 | 29 | M42×2 | 115 | 80 | 4-18 | 22 | 95 | 100 | 261 | |
25 | 12 | 28 | M33×2 | 105 | 68 | 3-18 | 20 | 50 | M64×3 | 165 | 115 | 6-26 | 32 | 130 | 135 | 285 | |
32 | 12 14 | 37 | M42×2 | 115 | 80 | 4-18 | 22 | 50 | M64×3 | 165 | 115 | 6-26 | 32 | 130 | 135 | 285 | |
40 | 20 | 47 | M52×2 | 165 | 115 | 6-26 | 28 | 65 | M80×3 | 200 | 145 | 6-29 | 40 | 165 | 165 | 350 | |
50 | 25 | 58 | M64×3 | 165 | 115 | 6-26 | 32 | 80 | M100×3 | 225 | 170 | 6-33 | 80 | 165 | 165 | 380 | |
A42Y | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | 8 | 27 | M33×2 | 105 | 68 | 3-18 | 20 | 29 | M42×2 | 115 | 80 | 4-18 | 22 | 95 | 100 | 261 | |
20 | 10 | 30 | M36×2 | 110 | 75 | 3-18 | 20 | 29 | M42×2 | 115 | 80 | 4-18 | 22 | 95 | 100 | 261 | |
25 | 12 | 35 | M42×2 | 115 | 80 | 4-18 | 22 | 50 | M64×3 | 165 | 115 | 6-26 | 32 | 130 | 135 | 285 | |
32 | 12 14 | 41 | M48×2 | 135 | 95 | 4-22 | 25 | 50 | M64×3 | 165 | 115 | 6-26 | 32 | 130 | 135 | 285 | |
40 | 20 | 58 | M64×3 | 165 | 115 | 6-26 | 32 | 65 | M80×3 | 200 | 145 | 6-29 | 40 | 165 | 115 | 350 | |
50 | 25 | 70 | M80×3 | 200 | 145 | 6-29 | 40 | 80 | M100×3 | 225 | 170 | 6-33 | 50 | 165 | 165 | 380 |
產品尺寸