- 安全閥(國標)
- A41H彈簧微啟封閉式安全閥
- A41Y彈簧微啟封閉式高壓安全閥
- A47H帶扳手彈簧微啟式安全閥
- A42Y彈簧全啟封閉式安全閥
- A42Y彈簧全啟封閉式高壓安全閥
- AH42F、A42F液化石油氣、安全回流閥
- AHN42F平行式安全回流閥
- A48Y帶扳手彈簧全啟式安全閥
- A38Y A43H A37H雙聯彈簧式安全閥
- WA42Y波紋管平衡式安全閥
- A21F A21H彈簧微啟式外螺紋安全閥
- A27H A27Y帶扳柄彈簧微啟式安全閥
- A28H A28Y帶手柄彈簧全啟式安全閥
- A28Y帶手柄彈簧全啟式安全閥
- A61Y不繡鋼焊接安全閥
- AQ系列空壓機安全閥
- AY42H安全益流閥
- A42Y全啟式超高壓安全閥
- YFA72W真空負壓安全閥
- YA40Y帶散熱器彈簧全啟式安全閥
- 高溫高壓安全閥
- (K)Ax46(Y)先導式安全閥
- GA42H單杠桿安全閥
- GA44H雙杠桿安全閥
- A49H主安全閥
- 德標安全閥
- YANA42F內裝式安全閥
- GYA系列液壓安全閥
- F2-250/400主安全閥
- 安全閥(美標)
永一閥門集團
詢價熱線:15921329658
電 話:021-66290666
網 址:www.x8fs.com
傳 真:021-61435418
郵 編:200070
E-mail:shyoyi@126.com
地 址:上海中山北路814弄北孚廣場

特點用途
燃氣專用全啟式安全閥適用于工作溫度-40~+80℃天然氣、液化石油氣、氨氣等和類似非腐蝕性介質的設備和管路上。當設備內介質壓力異常升高到規定值時,閥門自動開啟,繼而全量排放,當壓力降低到規定值時,閥門自動關閉,保證設備安全運行。
主要零部件材料
公稱通徑DN(mm) | AH42F-P18 型 尺 寸Dimension(mm) | ||||||
D | D1 | D2 | b | Z-Фd | L | H | |
40 | 150 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 200 | 236 |
50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 230 | 266 |
65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 290 | 430 |
80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 310 | 490 |
100 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | 350 | 548 |
外形及連接尺寸
公稱通徑 | AH42F-16C/P 型 尺 寸 Dimension(mm) | 重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | L1 | D | D1 | D2 | b | f | Z-Фd | DN' | D' | D1' | D2' | b' | f' | Z-Фd' | H | do | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 100 | 95 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Ф14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 16 | 3 | 4-Ф18 | 250 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 115 | 100 | 140 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Ф18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Ф18 | 280 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 120 | 110 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Ф18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Ф18 | 290 | 25 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 135 | 120 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Ф18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Ф18 | 341 | 32 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 170 | 135 | 200 | 160 | 135 | 18 | 3 | 8-Ф18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Ф18 | 470 | 50 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 205 | 160 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Ф18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Ф18 | 580 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 250 | 210 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Ф22 | 175 | 315 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-Ф23 | 670 | 100 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
產品結構