- 安全閥(國標)
- A41H彈簧微啟封閉式安全閥
- A41Y彈簧微啟封閉式高壓安全閥
- A47H帶扳手彈簧微啟式安全閥
- A42Y彈簧全啟封閉式安全閥
- A42Y彈簧全啟封閉式高壓安全閥
- AH42F、A42F液化石油氣、安全回流閥
- AHN42F平行式安全回流閥
- A48Y帶扳手彈簧全啟式安全閥
- A38Y A43H A37H雙聯彈簧式安全閥
- WA42Y波紋管平衡式安全閥
- A21F A21H彈簧微啟式外螺紋安全閥
- A27H A27Y帶扳柄彈簧微啟式安全閥
- A28H A28Y帶手柄彈簧全啟式安全閥
- A28Y帶手柄彈簧全啟式安全閥
- A61Y不繡鋼焊接安全閥
- AQ系列空壓機安全閥
- AY42H安全益流閥
- A42Y全啟式超高壓安全閥
- YFA72W真空負壓安全閥
- YA40Y帶散熱器彈簧全啟式安全閥
- 高溫高壓安全閥
- (K)Ax46(Y)先導式安全閥
- GA42H單杠桿安全閥
- GA44H雙杠桿安全閥
- A49H主安全閥
- 德標安全閥
- YANA42F內裝式安全閥
- GYA系列液壓安全閥
- F2-250/400主安全閥
- 安全閥(美標)
永一閥門集團
詢價熱線:15921329658
電 話:021-66290666
網 址:www.x8fs.com
傳 真:021-61435418
郵 編:200070
E-mail:shyoyi@126.com
地 址:上海中山北路814弄北孚廣場

用途特點:
先導式安全泄壓閥是一種新穎結構的安全閥。主要用于石油天氣、化工、電力、冶金和城市燃氣等領域,是受壓設備、容器或管路上的最佳超壓保護裝置。其主要優點是變彈簧直接作用為導閥間接作用,提高了動作的靈敏度,而且主閥采用套筒活塞式,雙重密封閥座結構,動作精度高、重復性好、回座快、不泄漏、能帶高背壓排放、工作壽命長、工作穩定可靠,它還可以在線調校、反復啟跳排放后,仍然能自動回座,關閉嚴格,操作維護方便。
主要零部件材料:
NO. 零件名稱 Ax46Y/F AF46Y/F 材料 KAX46Y/F 材料
1 閥體 WCB WCB
2 閥瓣 2Cr13/2Cr13+PTFE 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni9Ti+PTFE
3 導向套 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
4 彈簧 50CrVA 50CrVA
5 O型圈 氟橡膠 氟橡膠
6 閥蓋 25 25
7 導閥 部件
外形尺寸和連接尺寸(mm):
型號 | 公稱 通徑 | do | L | L1 | L2 | H | DN’ | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-Фd | D’ | D1’ | D2’ | D6’ | b’ | Z-фd’ |
(K) AX46 F/Y- 16 AF46 Y6 | 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | ? | 16 | 44 | 140 | 100 | 78 | ? | 18 | 48 |
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | ? | 18 | 48 | 150 | 110 | 85 | ? | 18 | 48 | |
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | ? | 18 | 48 | 165 | 125 | 100 | ? | 20 | 48 | |
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | ? | 20 | 48 | 185 | 145 | 120 | ? | 20 | 48 | |
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | ? | 20 | 48 | 200 | 160 | 135 | ? | 20 | 88 | |
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | ? | 20 | 88 | 220 | 180 | 155 | ? | 22 | 88 | |
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 220 | 180 | 155 | ? | 22 | 88 | 250 | 210 | 185 | ? | 24 | 88 | |
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 250 | 210 | 185 | ? | 22 | 88 | 285 | 240 | 210 | ? | 24 | 8-23 | |
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 285 | 240 | 210 | ? | 24 | 8-23 | 315 | 270 | 240 | ? | 26 | 8-23 | |
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 340 | 295 | 265 | ? | 26 | 12-23 | 405 | 355 | 320 | ? | 30 | 12-26 |
(K) AX46 F/Y- 25 AF46 Y-25 | 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | ? | 16 | 44 | 140 | 100 | 78 | ? | 18 | 48 |
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | ? | 18 | 48 | 150 | 110 | 85 | ? | 18 | 48 | |
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | ? | 18 | 48 | 165 | 125 | 100 | ? | 20 | 48 | |
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | ? | 20 | 48 | 185 | 145 | 120 | ? | 20 | 48 | |
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | ? | 22 | 88 | 200 | 160 | 135 | ? | 20 | 88 | |
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | ? | 22 | 88 | 220 | 180 | 155 | ? | 22 | 88 | |
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 230 | 190 | 160 | ? | 24 | 8-23 | 2502 | 210 | 185 | ? | 22 | 88 | |
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 270 | 220 | 188 | ? | 28 | 8-26 | 85 | 240 | 210 | ? | 24 | 8-23 | |
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 300 | 250 | 218 | ? | 30 | 8-26 | 310 | 270 | 240 | ? | 26 | 8-23 | |
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 360 | 310 | 278 | ? | 34 | 12-26 | 405 | 355 | 320 | ? | 30 | 12-26 |
(K) AX46 F/Y- 40 AF46 Y-40 | 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 44 | 140 | 100 | 78 | ? | 18 | 48 |
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 48 | 150 | 110 | 85 | ? | 18 | 48 | |
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 48 | 165 | 125 | 100 | ? | 20 | 48 | |
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 48 | 185 | 145 | 120 | ? | 20 | 48 | |
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 88 | 200 | 160 | 135 | ? | 20 | 88 | |
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 88 | 220 | 180 | 155 | ? | 22 | 88 | |
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 250 | 210 | 185 | ? | 22 | 88 | |
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-26 | 285 | 240 | 210 | ? | 24 | 8-23 | |
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-26 | 310 | 270 | 240 | ? | 26 | 8-23 | |
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 405 | 355 | 320 | ? | 30 | 12-26 |
(K) AX46 F/Y 100 AF46 Y00 | 25 | 15 | 110 | 100 | 160 | 365 | 32 | 140 | 100 | 78 | 58 | 24 | 48 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 48 |
32 | 20 | 130 | 110 | 160 | 375 | 40 | 155 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 48 | |
40 | 25 | 130 | 120 | 170 | 445 | 50 | 170 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-23 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 48 | |
50 | 32 | 135 | 130 | 195 | 460 | 65 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-26 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 88 | |
65 | 40 | 175 | 160 | 225 | 495 | 80 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-26 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 88 | |
80 | 50 | 175 | 160 | 225 | 525 | 100 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-26 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | |
100 | 65 | 195 | 195 | 245 | 565 | 125 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | |
150 | 100 | 280 | 265 | 265 | 610 | 200 | 355 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | |
200 | 125 | 300 | 295 | 300 | 680 | 250 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 |
(K) AX46 F/Y- 64 AF46 Y-64 | 25 | 15 | 110 | 100 | 160 | 365 | 32 | 140 | 100 | 78 | 58 | 22 | 48 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 48 |
32 | 20 | 130 | 110 | 160 | 375 | 40 | 155 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 48 | |
40 | 25 | 130 | 120 | 170 | 445 | 50 | 170 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 48 | |
50 | 32 | 135 | 130 | 195 | 460 | 65 | 180 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 88 | |
65 | 40 | 175 | 160 | 225 | 495 | 80 | 205 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 88 | |
80 | 50 | 175 | 160 | 225 | 525 | 100 | 215 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | |
100 | 65 | 195 | 195 | 245 | 565 | 125 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-26 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | |
150 | 100 | 280 | 265 | 265 | 610 | 200 | 345 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | |
200 | 125 | 300 | 295 | 300 | 680 | 250 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 |
產品尺寸